中国足球超级联赛实时数据 · 每日更新
📌 2024赛季中超联赛共16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。积分规则:胜3分、平1分、负0分。排名相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 25 | +37 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 40 | -15 | 27 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 45 | -21 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 50 | -28 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 58 | -40 | 14 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 15 | 27 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 7 | 25 |
| 4 | 马莱莱 | 上海申花 | 15 | 6 | 27 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 5 | 26 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 4 | 24 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 9 | 25 |
| 8 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 11 | 6 | 26 |
| 9 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 10 | 8 | 24 |
| 10 | 谭龙 | 长春亚泰 | 10 | 3 | 27 |
上海海港本赛季表现强势,以22胜4平2负的战绩高居榜首。武磊状态火热打入28球领跑射手榜,奥斯卡中场组织核心贡献15次助攻。球队攻守兼备,净胜球高达+46,是夺冠最大热门。
夺冠概率 92%
上海申花本赛季稳扎稳打,20胜5平3负紧随海港。马莱莱与特谢拉组成强力锋线,球队防守端同样出色仅失25球。德比战中击败国安展现争冠决心,最后两轮将决定冠军归属。
夺冠概率 78%
山东泰山作为中超传统强队,本赛季18胜6平4负排名第三。克雷桑与费莱尼的组合威力十足,但近期状态有所波动。球队底蕴深厚,仍有冲击前二的可能,需在剩余比赛中全力以赴。
夺冠概率 45%
📌 本赛季中超降级名额为2个,目前南通支云(21分)、青岛西海岸(14分)形势最为严峻,最后两轮需全力抢分才有保级希望。沧州雄狮和青岛海牛同样面临较大保级压力。
| 排名 | 球队 | 积分 | 保级形势 |
|---|---|---|---|
| 13 | 沧州雄狮 | 27 | ⚠️ 危险 |
| 14 | 青岛海牛 | 25 | ⚠️ 危险 |
| 15 | 南通支云 | 21 | 🔴 极度危险 |
| 16 | 青岛西海岸 | 14 | 🔴 极度危险 |
本站致力于为广大球迷提供最及时、最准确的中超联赛积分排名信息。我们每日更新比赛数据,涵盖积分榜、射手榜、赛程赛果、球队分析等全方位内容。
数据来源于中国足协官方统计及各大体育媒体,力求真实可靠。欢迎球迷朋友们收藏本站,随时掌握中超最新动态!